上海貞觀國(guó)際貿(mào)易有限公司會(huì)為你定期的推送一些有關(guān)于鉚釘資訊類的文章來(lái)讓大家做為參考或者為大家詳細(xì)介紹一些使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,以及后期出現(xiàn)的一些問(wèn)題,并且針對(duì)不了解的用戶這里也會(huì)有一些文章來(lái)告訴大家這些東西的作用是什么,以及如何使用,針對(duì)什么材料使用。
產(chǎn)品介紹:
原來(lái)的Schnorr®安全墊圈”與“可與8,8級(jí)高強(qiáng)度螺絲,沒(méi)有任何限制。
這種加強(qiáng)的安全墊圈有一個(gè)更大的厚度,因此達(dá)到更高的預(yù)緊力。
外部和內(nèi)部的直徑以及嚙合對(duì)應(yīng)類型的“S”。可用于5米至3米的螺絲。
特殊尺寸也可根據(jù)要求提供,Schnorr®安全墊圈可以由不同的材料制成,可以提供不同的表面處理方法
尺寸規(guī)格:
商品編號(hào)/ 訂單參考 |
size | 訂購(gòu)尺寸 | |||||
NM(mm) | NM(英寸) | D1(mm) | D2(mm) | s(mm) | h最小(mm) | h最大(mm) | |
402300 | 1.6 | / | 1.7 | 3.2 | 0.4 | 0.016 | 0.024 |
450000 | |||||||
404400 | 2 | / | 2.2 | 4 | 0.5 | 0.016 | 0.024 |
450100 | |||||||
406800 | 2.5 | / | 2.7 | 4.8 | 0.6 | 0.020 | 0.035 |
450200 | |||||||
409400 | 3 | 1/8" | 3.2 | 5.5 | 0.8 | 0.020 | 0.035 |
450300 | |||||||
411200 | 3.5 | / | 3.7 | 6 | 1 | 0.022 | 0.035 |
450400 | |||||||
412700 | 4 | 5/32" | 4.3 | 7 | 1.2 | 0.022 | 0.039 |
450500 | |||||||
414500 | 5 | 3/16" | 5.3 | 9 | 1.5 | 0.024 | 0.043 |
450600 | |||||||
416300 | 6 | / | 6.4 | 10 | 1.75 | 0.028 | 0.047 |
450700 | |||||||
418100 | 6.35 | 1/4" | 6.7 | 9.5 | 2 | 0.026 | 0.047 |
450800 | |||||||
419200 | 7 | / | 7.4 | 12 | 2.5 | 0.031 | 0.051 |
450900 | |||||||
420400 | 8 | 5/16" | 8.4 | 13 | 3 | 0.035 | 0.055 |
451000 | |||||||
423000 | 10 | 3/8" | 10.5 | 16 | 3.5 | 0.043 | 0.063 |
451100 | |||||||
425100 | 11.1 | 7/16" | 11.6 | 15.9 | 4 | 0.041 | 0.063 |
451200 | |||||||
426200 | 12 | / | 13 | 18 | 4.5 | 0.045 | 0.067 |
451300 | |||||||
427900 | 12.7 | 1/2" | 13.7 | 19 | 5 | 0.049 | 0.071 |
451400 | |||||||
429100 | 14 | / | 15 | 22 | 5.5 | 0.053 | 0.079 |
451500 |